恒大林溪郡待售在售售罄现房
刚需推荐优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 别墅 | 物业公司 | 金碧物业公司 | 售楼电话 | 400-085-5980转6666 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 2.80元/㎡/月 | 售楼处 | 浙江省建德市新安东路新安江中学正对面 |
栋数 | 50 | 绿化率 | 40% | 幼儿园 | |
占地面积 | 199800㎡ | 得房率 | 小学 | 第三 | |
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 1.41 | 初中 | 第二初级 |
装修情况 | 其他 | 车位数 | 2740 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型楼盘动态
-
资讯
恒大林溪郡又要开始放大招了!85折优惠五月来袭!
查看全文【建德房产网】建德本土房产信息服务平台,提供建德新房,建德二手房、建德租房,建德房产等房产信息,及最新建德新开楼盘,建德房价,店面转让、二手房买卖服务。恒大林溪
-
动态
恒大林溪郡,在售高层面积131㎡、133㎡、141㎡,均价11000元/㎡,在售小高层面积120㎡,均价11300元/㎡,在售花园洋房118㎡,均价11700元/㎡,在售叠墅面积上层175㎡、下层140㎡,均价12500元/㎡购房可享81折,活动截止4月30日。精装交付,精装规格2500元/㎡
-
动态
恒大林溪郡,在售高层面积120㎡-140㎡,均价11000元/㎡,在售叠成面积140㎡-175㎡,均价12500元/㎡-13000元/㎡。在售洋房118㎡-125㎡,均价11800元/㎡。精装交付,精装规格2500元/㎡。

关闭贴吧替代内容
全景看房
房价走势
恒大林溪郡均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/6/28 21:56:21 李 恒大林溪郡 150****3735
-
2021/6/28 21:53:48 李 恒大林溪郡 150****3735
-
2021/6/27 12:55:22 唐** 恒大林溪郡 159****7354
-
2021/6/21 23:07:44 文* 恒大林溪郡 137****0159
-
2021/6/4 14:53:23 赵** 恒大林溪郡 138****0639
-
2021/1/13 16:36:13 王 恒大林溪郡 155****3879
-
2020/12/14 13:12:26 许** 恒大林溪郡 185****8076
-
2020/11/28 20:46:07 宁* 恒大林溪郡 188****5869
-
2020/8/13 13:54:49 恒大林溪郡
-
2020/7/3 0:45:55 鲁** 恒大林溪郡 138****5647
-
2020/6/15 13:00:53 夏** 恒大林溪郡 158****9776
-
2020/5/16 22:06:02 诸** 恒大林溪郡 135****3807
-
2020/4/15 22:16:26 魏** 恒大林溪郡 150****8977
-
2020/3/8 23:01:09 钟** 恒大林溪郡 138****1508
-
2019/12/9 19:12:43 郑 恒大林溪郡 137****1922
-
2019/11/26 17:28:55 恒大林溪郡
-
2019/11/26 17:27:10 叶** 恒大林溪郡 137****9488
-
2019/11/26 17:27:00 叶** 恒大林溪郡 137****9488
-
2019/11/26 17:25:47 叶** 恒大林溪郡 137****9488
-
2019/11/26 17:25:30 叶** 恒大林溪郡 137****9488